Tablas salariales 2018 personal JCCM.
 En esta entrada podéis consultar las tablas salariales actualizadas referentes al personal laboral y funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:
En esta entrada podéis consultar las tablas salariales actualizadas referentes al personal laboral y funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:
Personal Funcionario de la JCCM
Tablas salariales 2018
| Grupo/Subgrupo EBEP | Grupo/Subgrupo Ley 30/84 | Sueldo | Trienio | 
| A1 | A | 1151,16 | 44,28 | 
| A2 | B | 995,38 | 36,10 | 
| C1 | C | 747,36 | 27,32 | 
| C2 | D | 622,01 | 18,59 | 
| Agrup Profesionales | E | 569,29 | 13,99 | 
Complemento de Destino
| Nivel o Grado | Importe Mensual | 
| 30 | 1005,52 | 
| 29 | 901,91 | 
| 28 | 864,00 | 
| 27 | 826,06 | 
| 26 | 724,71 | 
| 25 | 642,99 | 
| 24 | 605,05 | 
| 23 | 567,15 | 
| 22 | 529,19 | 
| 21 | 491,33 | 
| 20 | 456,40 | 
| 19 | 433,10 | 
| 18 | 409,78 | 
| 17 | 386,48 | 
| 16 | 363,22 | 
| 15 | 339,88 | 
| 14 | 316,61 | 
| 13 | 293,26 | 
| 12 | 269,95 | 
Personal Laboral. Tablas salariales 2018
| Grupo | I | II | III | IV | V | 
| Salario Base | 2.049,98 | 1.743,44 | 1.488 | 1.295,56 | 1.170,63 | 
| Nocturnidad | 210,83 | Trienio | 37,3 | 
| Jornada Partida | 122,48 | Hora festiva y fin semana | 7,39 | 
| Turnos Rotativos | 122,48 | Hora nocturna | 2,34 | 
| Complementos Específicos, art 100.1 | Administrativo Dirección Provincial | 246,05 | |
| Encargado de Servicios. Encargado Agrario y MA | 30,65 | Auxiliar Topografia | 247,80 | 
| Oficial Segunda Mantenimiento | 34,47 | Auxiliar Enfermería, Laboratorio y Advo. Oficial 1ª Fotógrafo, Peluquero y A y MA | 266,93 | 
| Cocinero | 45,95 | Ordenanza. Peón Especialista, Telefonista. Servicio Doméstico Agrario | 267,57 | 
| Oficial Segunda Agrario y MA. Administrativo de Empleo | 49,78 | Personal de Limpieza Centro Agrario. Servicio Doméstico | 267,85 | 
| Auxiliar Sanitario Sanidad. Operador Consola Informática. Aux Advo. Oficial 1ª Mantenimien | 67,98 | Encargado Cocinero de Primera | 275,51 | 
| Ordenanza. Peón Especialista. Pers Limpieza Agr | 68,62 | Vigilante de Obras | 297,55 | 
| Servicio Doméstico | 68,88 | TEJI. Técnico Sanitario. Dip Univ Educador, F y Emp. Verificador. ETAR. Tit Sup F y E. Monitor. Jefe Mantenimiento | 303,06 | 
| Encargado Cocinero de Primera | 76,57 | Oficial Impresor Reprógrafo | 313,98 | 
| TEJI, TEILS, Educador Infancia, Tit Sup Juridico, Form y Em, Dip Uni FyEm, Servicios Generales, Logopedia. Tec Sanitario | 104,11 | Peón Espcialista Centro Agrario | 317,32 | 
| Aux Enfermeria. Oficial 1ª Tractorista, Aux Advo Emp | 117,71 | Operador de Consola A/A | 328,16 | 
| Ordenanza. Peon Especialista | 118,36 | Encargado General Servicios | 333,69 | 
| Servicio Doméstico | 118,64 | Dip Univ F y Empleo | 350,11 | 
| Cocinero. Ayudante Cocina. Especialista Of Gral. Of Archivos y Bibliotecas. Of 2ª Mantenimiento | 122,48 | Especialista Laboratorio-g. | 397,93 | 
| Encargado General de Servicios. Jefe Mantenimiento | 134,72 | Peón Especialista-e A/A | 413,81 | 
| Of 2ª Mantenimiento. Mecanico Reparador Obras. Especialista Oficios | 149,24 | Tit Sup, Medicina, Formación y Empleo. Médico Rehabilitador | 438,88 | 
| Tit Sup F y E, Psicología. Dpdo Unive For y Empleo, Educador. Tecnico Enferm. Medico | 153,85 | Operador Maquinaria Pesada. Oficial Segunda Mantenimiento. Encargado OOPP | 463,38 | 
| Practico Topografia | 179,86 | Conductor | 490,11 | 
| Cocinero. ATE (EE). Ayudante de Cocina. Auxiliar Pecuario. Guarda Jurado. Of 2ª lavadero. Especialista Laboratorio, Ofic Gral. Administrativo | 198,98 | Conductor de Brigada, Vigilante Carreteras. Of 1ª Mantenimiento | 531,29 | 
| Mecánico | 217,18 | Peon Especialista-e | 531,93 | 
| Servicios Domésticos Sanidad | 218,12 | Encargado General Obras Públicas | 766,31 | 
| Encargado Servicios, Encargado A y MA | 229,60 | Conductor Alto Cargo, Delegado | 919,03 | 
| Oficial 2ª Mantenimiento | 233,43 | Conductor de Presidencia, Consejero | 1538,36 | 
| Cocinero | 244,91 | Conductor del Presidente | 1786,94 | 

